Wednesday, February 8, 2012

IN THE POLLS

By on October 1, 2007

AP Top 25

1. LSU (33) 5-0 1,593
2. USC (32) 4-0 1,591
3. California 5-0 1,475
4. Ohio State 5-0 1,420
5. Wisconsin 5-0 1,271
6. South Florida 4-0 1,203
7. Boston College 5-0 1,172
8. Kentucky 5-0 1,143
9. Florida 4-1 1,031
10. Oklahoma 4-1 992
11. South Carolina 4-1 900
12. Georgia 4-1 885
13. West Virginia 4-1 861
14. Oregon 4-1 837
15. Virginia Tech 4-1 639
16. Hawaii 5-0 586
17. Missouri 4-0 561
18. Arizona State 5-0 497
19. Texas 4-1 449
20. Cincinnati 5-0 377
21. Rutgers 3-1 299
22. Clemson 4-1 265
23. Purdue 5-0 218
24. Kansas State 3-1 214
25. Nebraska 4-1 198

SEC STANDINGS

EAST
Kentucky
5-0, 1-0
Florida
4-1, 2-1
Georgia
4-1, 2-1

South Carolina 4-1, 2-1
Vanderbilt 3-1, 1-1
Tennessee 2-2, 0-1

WEST

LSU
5-0, 2-0
Alabama
3-2, 2-1
Auburn 3-2, 1-1
Mississippi St. 3-2, 1-2
Arkansas 2-2, 0-2
Mississippi 1-4, 0-3